Uisp Arezzo - BANCO LATINO 2009/10 - Eccellenza Girone A

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche    Informazioni
  BIB BAN CAS CHI FRA GLE GRB GRA CIC LOG MOB NOB STE TOR
Arci Bibbiena   0:1 0:3 0:2 3:0 1:0 1:0 1:0 0:0 1:2 2:1 0:1 1:1 2:1 BIB
Banco Latino 2:1   3:3 1:1 3:2 0:0 0:2 1:0 1:1 0:1 1:1 1:1 2:1 0:0 BAN
Castelnuovo 2:1 1:0   0:0 1:0 1:0 3:1 1:0 2:1 0:2 3:0 4:4 2:2 0:0 CAS
Chiusi Verna 2005 0:1 0:1 2:1   2:1 1:1 0:1 2:3 0:1 0:1 4:1 0:1 5:3 2:2 CHI
Fratres Anghiari 1:1 1:0 1:0 4:4   1:1 0:3 1:0 1:4 1:0 1:0 3:2 2:3 1:2 FRA
Gleno Marri 0:0 0:0 1:2 1:3 3:1   3:0 3:2 1:0 2:0 5:1 3:2 1:2 1:0 GLE
Grafiche Borgo 1:0 1:1 4:2 3:3 0:0 1:0   1:0 1:0 1:3 3:1 2:1 3:0 2:1 GRB
Gragnano 3:2 0:1 3:1 3:1 1:3 1:1 0:0   3:1 0:0 4:1 0:1 2:3 2:1 GRA
Il Ciclone 2:2 1:1 1:0 3:0 1:1 1:4 3:1 1:2   0:2 1:0 3:0 1:1 2:1 CIC
Le Logge Club 0:1 0:0 3:1 3:3 3:1 2:3 0:1 3:1 1:0   1:1 3:1 2:1 3:1 LOG
Mobilnova 2:2 1:1 1:2 3:3 0:3 3:3 1:1 1:1 0:1 0:0   0:1 1:1 0:1 MOB
New Old Boca 1:0 3:2 1:1 2:1 2:0 2:1 0:1 0:4 1:1 0:0 1:0   2:2 3:1 NOB
Stella Azzurra 1:1 1:5 2:2 1:1 1:0 1:2 1:1 1:1 2:2 2:3 4:2 1:1   3:1 STE
Torpedo Blu 1:2 1:1 1:0 2:2 1:0 1:2 4:1 1:0 2:1 1:1 0:0 0:0 1:1   TOR
BIB BAN CAS CHI FRA GLE GRB GRA CIC LOG MOB NOB STE TOR  
 
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 24/04/2010 23:09
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0817 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group